Daunenbettdecke, »Königstraum 60/40«, Haeussling, Füllung: 60% Daunen, 40% Federn
Artikelbeschreibung
Haeussling
- Hohenstein: Schlafkomfortnoten Warmes Klima GUT 1,7 Kaltes Klima SEHR GUT 1,0 (Prüfnummer HL 11.4.6954) getestet wurde die Größe 135/200cm
- Füllung: 60% Daunen, 40% Federn
- Hochwertiges Naturprodukt »made in Germany«
- In hochwertiger Tragetasche verpackt
- Bezug waschbar bis 60°
Details
| Top-Features | DOWNPASS – Der DOWNPASS ist ein Tierschutz- und Rückverfolgbarkeitsstandard für Daunen und Federn. Der DOWNPASS stellt sicher, dass ausschließlich Daunen und Federn eingesetzt werden, die nicht von lebenden Tieren oder aus der Stopfleberproduktion gewonnen wurden. DOWNPASS-Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen durch anerkannte Prüfinstitute. |
| Wärmeklasse | normal |
| Füllgewicht | 840 g |
| Höhe Innensteg | 2 cm |
| Design | Biese |
| Art Decke | Kassettenbett |
| Farbe | weiß |
| Bezugsqualität | normal |
| Material Bezug | Baumwolle |
| Art Steppung | Karosteppung |
| Farbe Biese | weiß |
| Material Füllung | Entendaune/-feder |
| Qualität Füllung | weiße, neue Daunen und Federn |
| Füllklasse nach DIN | Klasse I nach DIN EN 12934 |
| Füllkraft maximal | 120 mm/30g |
| Füllkraft minimal | 150 mm/30g |
| Materialzusammensetzung | Bezug: 100% Baumwolle. Füllung: 60% Daunen, 40% Federn |
| Breite | 135 cm |
| Länge | 200 cm |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Gratisbeilage | Aufbewahrungstasche |
| Pflegehinweise | 60°C Maschinenwäsche trocknergeeignet |
| Allergikerinformation | Hausstauballergiker geeignet |
| Testsiegel | Hohenstein Institut: Schlafkomfortnoten Warmes Klima GUT 1,7 Kaltes Klima SEHR GUT 1,0 (Prüfnummer HL 11.4.6954) getestet wurde die Größe 135/200cm |
Ursprünglicher Preis war: €229,00€90,00Aktueller Preis ist: €90,00.
