Daunenbettdecke + Kopfkissen, »Swiss Royal«, Haeussling, Füllung: 90% Daunen, 10% Federn, Bezug: 100% Baumwolle, Optimale Wärmespeicherung
Artikelbeschreibung
Haeussling
- Spar-Set in verschiedenen Wärmeklassen
- 90% Daunen, 10% Federn
- Die Decke wurde in verschiedenen Wärmeklassen von Hohenstein mit Schlafkomfortnoten ausgezeichnet
- Qualität First Class
- Weiche Bezugsqualität
Details
| Breite Bettdecke | 135 cm |
| Länge Bettdecke | 200 cm |
| Höhe Außensteg Bettdecke | 2,5 cm |
| Höhe Innensteg Bettdecke | 2,5 cm |
| Breite Kopfkissen | 80 cm |
| Länge Kopfkissen | 80 cm |
| Art Decke | Kassettenbett |
| Wärmeklasse Bettdecke | extrawarm |
| Füllgewicht Bettdecke | 1080 g |
| Füllgewicht Kopfkissen | 900 g |
| Qualitätsstufe | First Class |
| Bezugsqualität | weich |
| Farbe | weiß |
| Farbe Biese | weiß |
| Art Steppung Bettdecke | Kästchensteppung |
| Material Bezug | Baumwolle |
| Füllklasse nach DIN | Klasse I nach DIN EN 12934 |
| Material Füllung | Entendaune/-feder |
| Qualität Füllung | weiße, neue Daunen und Federn |
| Füllkraft maximal | 150 mm/30g |
| Füllkraft minimal | 120 mm/30g |
| Materialzusammensetzung | Bettdecken Bezug: 100% Baumwolle. Kopfkissen Bezug: 100% Baumwolle. Bettdecken Füllung: 90% Entendaune, 10% Entenfeder |
| Anzahl Teile Bettdecke | 1 |
| Anzahl Teile Kopfkissen | 1 |
| Pflegehinweise | 60°C Maschinenwäsche trocknergeeignet |
| Allergikerinformation | Hausstauballergiker geeignet |
| Testsiegel | Hohenstein SCHLAFKOMFORTNOTE warmes Klima 1,7 gut; kaltes Klima 1,0 sehr gut (Prüfnummer HL 10.4.6668-1); getestet wurde die Größe 135/200cm in extrawarm |
€132,79
