Daunenbettdecke, »Luxus«, Excellent, Füllung: 90% Daunen, 10% Federn, Bezug: 100% Baumwolle, Feinste Daunen
Artikelbeschreibung
Excellent
- Von den Hohenstein Instituten „geprüfte Qualität“ HL 13.8.9.0024 „Hautfreundlich & Allergikerfreundlich“
- 90% neue Daunen und 10% neue Federn, Klasse I, Downpass zertifiziert
- Sehr weicher Bezug, 100% Baumwolle, allergikerfreundlich getestet
- Sehr gutes Wärmeverhalten bei hoher Leichtigkeit
- Waschbar bis 60 Grad, nachhaltig, hergestellt in Deutschland
Details
| Top-Features | Hohenstein: Allergiker – Der Artikel wurde von den internationalen Forschungsinstituten Hohenstein geprüft und mit dem Siegel »Allergikerfreundlich« ausgezeichnet. Hohenstein: Hautfreundlich – Der Artikel wurde von den internationalen Forschungsinstituten Hohenstein geprüft und mit dem Siegel »Hautfreundlich« ausgezeichnet. |
| Wärmeklasse | leicht |
| Qualitätsstufe | Luxus |
| Füllgewicht | 240 g |
| Steppung | 8×10 |
| Art Decke | Kassettenbett |
| Farbe | weiß |
| Bezugsqualität | normal |
| Material Bezug | Baumwolle |
| Art Steppung | Karosteppung |
| Daunenqualität | hoch |
| Material Füllung | Entendaune/-feder |
| Qualität Füllung | weiße, neue Daunen und Federn |
| Füllklasse nach DIN | Klasse I nach DIN EN 12934 |
| Füllkraft maximal | 150 mm/30g |
| Füllkraft minimal | 120 mm/30g |
| Materialzusammensetzung | Bezug: 100% Baumwolle. Füllung: 90% Daunen, 10% Federn |
| Breite | 135 cm |
| Länge | 200 cm |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Pflegehinweise | 60°C Maschinenwäsche trocknergeeignet |
| Allergikerinformation | Hausstauballergiker geeignet (NOMITE) |
| Testsiegel | Von den Hohenstein Instituten geprüft: HL 13.8.9.0024 „HAUTFREUNDLICH, ALLERGIKERFREUNDLICH“ |
Ursprünglicher Preis war: €169,00€89,99Aktueller Preis ist: €89,99.
