Daunenbettdecke, »Luzern«, Excellent, Füllung: 100% Daunen, Bezug: 100% Baumwolle, Wohlfühlkomfort durch Naturfüllung
Artikelbeschreibung
Excellent
- Vom Institut Hohenstein geprüft, »HAUTFREUNLICH; ALLERGIKERFREUNDLICH«-Siegel (HL 13.8.9.0024)
- 100% neue Daunen, Klasse I, Downpass zertifiziert
- Sehr weicher Bezug, 100% Baumwolle, allergikerfreundlich getestet
- Sehr gutes Wärmeverhalten bei hoher Leichtigkeit
- Waschbar bis 60 Grad, nachhaltig, hergestellt in Deutschland
Details
| Top-Features | Hohenstein: Hautfreundlich – Der Artikel wurde von den internationalen Forschungsinstituten Hohenstein geprüft und mit dem Siegel »Hautfreundlich« ausgezeichnet. Hohenstein: Allergiker – Der Artikel wurde von den internationalen Forschungsinstituten Hohenstein geprüft und mit dem Siegel »Allergikerfreundlich« ausgezeichnet. |
| Wärmeklasse | leicht |
| Qualitätsstufe | Premium |
| Füllgewicht | 240 g |
| Steppung | 8×10 |
| Art Decke | Kassettenbett |
| Farbe | weiß |
| Bezugsqualität | normal |
| Material Bezug | Baumwolle |
| Art Steppung | Karosteppung |
| Daunenqualität | exzellent |
| Material Füllung | Entendaune/-feder |
| Qualität Füllung | weiße, neue Daunen |
| Füllklasse nach DIN | Klasse I nach DIN EN 12934 |
| Füllkraft maximal | 200 mm/30g |
| Füllkraft minimal | 150 mm/30g |
| Materialzusammensetzung | Bezug: 100% Baumwolle. Füllung: 100% Daunen |
| Breite | 135 cm |
| Länge | 200 cm |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Pflegehinweise | 60°C Maschinenwäsche trocknergeeignet |
| Allergikerinformation | Hausstauballergiker geeignet (NOMITE) |
| Testsiegel | Von den Hohenstein Instituten geprüft: HL 16.8.9.0004 „HAUTFREUNDLICH; ALLERGIKERFREUNDLICH“ |
€87,92
