Taschenfederkernmatratze »Black Diamond Comfort«, my home, 20 cm hoch, 500 Federn, „TESTSIEGER“ von Stiftung Warentest mit »GUT (2,1)« bewertet.*…
Artikelbeschreibung
my home
- *Von Stiftung Warentest (11/2020) zum TESTSIEGER ernannt und mit „Gut“ (2,1) bewertet.
- *getestet wurde die Größe 90/200 cm in Härtegrad 3 in der Farbe „schwarz“
- Der optische Hingucker! Schwarzer Bezug für ruhigen Schlaf. Auch in „weiß“ erhältlich
- Alle Härtegrade zum selben Preis
- Als Wendematratze nutzbar, beidseitige Stützkraft.
Details
Top-Features | Top-cool-Gewebe – »Top cool« eignet sich optimal für wärmere Nächte. Durch die speziell gewölbte und sehr glatte Faserstruktur wird Körperwärme und auch Feuchtigkeit extrem schnell an die Raumumgebung abgeleitet. So können Hitzestaus und übertriebene Wärme beim Schlafen vermieden werden. Mit Schulter-, Becken- und Lordose-Komfortzone – Bei der Schulterkomfortzone handelt es sich um eine spezielle Zone zur Lagerung der Schulter. Die Schulterkomfortzone ist besonders nachgiebig und erlaubt ein tieferes Einsinken der Schulterpartie in seitlicher Schlaflage. Die verstärkte Beckenkomfortzone hingegen bietet die nötige Unterstützung für eine gesunde Lagerung der Wirbelsäule. Durch den festerem Schaum im Lordosebereich, wird der Rücken hier optimal abgestützt und die natürliche Wirbelsäulenform. |
Anzahl Federn (bei einem Federkernmaß von 100 x 200 cm) | 500 |
Schlafposition | Seitenschläfer Rückenschläfer Bauchschläfer |
Anzahl Liegezonen | 7 |
Härtegrad | 2 |
Körpergewicht von | 0 kg |
Körpergewicht bis | 80 kg |
Altersgruppe | Kinder und Heranwachsende Erwachsene Senioren |
Farbe | schwarz |
Anzahl Griffschlaufen | 4 St. |
Allergikerinformation | Hausstauballergiker geeignet |
Eigenschaften Matratze | für verstellbare Lattenroste geeignet als Wendematratze nutzbar |
Eigenschaften Matratzenbezug | mit Reißverschluss abnehmbar |
Breite | 90 cm |
Länge | 200 cm |
Höhe | 20 cm |
Art Bezug | Polyester Bezug |
Materialzusammensetzung | Bezug: 100% Polyester. Steppfüllung: 100% Polyester |
Pflegehinweise | Bezug bis 40°C Maschinenwäsche nicht trocknergeeignet |
Kernaufbau | Komfortschaum (glatt, 3cm hoch, 40 kg/m³), Taschenfederkern (12 cm hoch, 500Feder bei 100×200 cm), Komfortschaum (glatt, 3cm hoch, 40 kg/m³) |
Testsiegel | Geprüft von Stiftung Warentest in der Heftausgabe 11/2020 und mit Gesamturteil TESTSIEGER »GUT« (2,1) bewertet (getestet wurde unter den Namen Black Diamond Comfort,(in der Größe 90/200 cm, Härtegrad 3). Insgesamt wurden 14 Federkernmatratzen (90×200 cm) getestet. |
Besondere Hinweise | Der schwarze Doppeltuchbezug gewährleistet die Basis für einen guten Schlaf – diese sind: DUNKELHEIT, RUHE und PASSENDE TEMPERATUR. |
Anzahl Teile | 1 St. |
Lieferung | gerollt |
Schaumfarbehinweis | Die Farben der Matratzenkerne können von der Abbildung abweichen, weil diese in unterschiedlichen Farben produziert werden können. |
Lattenrosthinweis | Wir raten Ihnen, bei einem Matratzenwechsel auch ein neues Lattenrost zu verwenden Bitte beachten Sie, dass Sie für das Bettenmaß 160/200 cm = 2x 80/200-cm-Lattenroste, für das Maß 180/200 cm = 2x 90/200-cm-Lattenroste und für das Maß 200/200 cm = 2x 100/200-cm-Lattenroste benötigen Bei den Größen 80/190 cm und 90/190 cm handelt es sich um Sondergrößen, bitte überprüfen Sie noch einmal die Maße Ihres Bettes Empfehlenswert ist ein Lattenrost mit mindestens 28 Leisten (bei 200 cm Länge) Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, sollten Sie unbedingt die Innenmaße des Bettgestells ausmessen |
Hinweis Rückgabe | Bei Nichtgefallen beinhaltet die Rückgabe das Gesamtangebot inkl Gratisartikel. |
Markeninformationen | Inspiriert von aktuellen Wohntrends bietet myhome immer neue Ideen und vielfältige Einrichtungsprodukte mit Wohlfühlgarantie. Und das modern und stilvoll zu Top-Preisen. |
Welche Matratze passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten

Ursprünglicher Preis war: €319,00€199,99Aktueller Preis ist: €199,99.